GARDEN ZEN
Garden Zen no es solo un edificio; es un santuario urbano que invita a vivir con intención y serenidad. Su enfoque ecosostenible y su interiorismo Japandi crean una experiencia que equilibra la naturaleza y el diseño. Un refugio de lujo y paz en Equipetrol.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- DVH (Doble vidriado hermético)
- Aires acondicionados inteligentes con autolimpieza
- Cocina, extractor y calefón o termotanque
- Mueblería de cocina y baño
- Puertas en ropero o división en walking closet
- Porcelanato de primera
- Mesones de cuarzo blanco y piedra sinterizada
- Sistema de riego automatizado
- Grifería de alta calidad
- Acabados en hormigon visto
INGRESO CONTROLADO
La chapa digital te brinda seguridad, comodidad y control. Olvídate de las llaves: abre tu puerta con huella, código o desde el celular. Además, puedes dar acceso temporal a visitas o servicios, y llevar un registro de ingresos. Tecnología que cuida tu hogar y simplifica tu vida.
GIMNASIO INTERACTIVO
Como nuestros espacios también son inteligentes, nuestro gimnasio también lo es. Tonal es un sistema interactivo, de procedencia americana, que cuenta con los ejercicios más efectivos y un personal trainer.
Introducimos tecnología novedosa e instalamos un gimnasio interactivo de procedencia americana, con programas de entrenamiento dinámico y controladores tecnológicos de fuerza, peso y grasa corporal.
UNIDADES DISPONIBLES
| Tipologia | Piso | Tipo de unidad | Área |
|---|---|---|---|
| L01 | PB | Local comercial | 139.69 |
| B3 | 2 | 3D | 106.12 |
| B3 | 3 | 3D | 106.12 |
| D2 | 3 | 2D | 66.83 |
| B1 | 2 | 1D | 46.12 |
| B1 | 3 | 1D | 46.12 |
| B1 | 4 | 1D | 46.12 |
| B1 | 2 | 1D | 46.1 |
| B1 | 3 | 1D | 46.1 |
| MP | 2 | M | 40.15 |
| MP | 3 | M | 40.15 |
| MP | 4 | M | 40.15 |
| E2 | 2 | 2D | 96.55 |
| E2 | 3 | 2D | 96.55 |
| E2 | 4 | 2D | 96.55 |
| I1 | 2 | 1D | 56.21 |
| I1 | 3 | 1D | 56.21 |
| I1 | 4 | 1D | 56.21 |
| B2 | 5 | 2D | 81.04 |
| B2 | 6 | 2D | 81.04 |
| B2 | 7 | 2D | 81.04 |
| B2 | 8 | 2D | 81.04 |
| B2 | 9 | 2D | 81.04 |
| B2 | 10 | 2D | 81.04 |
| B2 | 11 | 2D | 81.04 |
| B2 | 13 | 2D | 81.04 |
| B2 | 15 | 2D | 81.04 |
| ML | 5 | M | 34.57 |
| ML | 6 | M | 34.57 |
| ML | 7 | M | 34.57 |
| ML | 8 | M | 34.57 |
| ML | 9 | M | 34.57 |
| ML | 10 | M | 34.57 |
| ML | 11 | M | 34.57 |
| ML | 13 | M | 34.57 |
| ML | 15 | M | 34.57 |
| B1 | 5 | 1D | 46.98 |
| B1 | 6 | 1D | 46.98 |
| B1 | 7 | 1D | 46.98 |
| B1 | 8 | 1D | 46.98 |
| B1 | 9 | 1D | 46.98 |
| B1 | 10 | 1D | 46.98 |
| B1 | 11 | 1D | 46.98 |
| B1 | 12 | 1D | 46.98 |
| B1 | 13 | 1D | 46.98 |
| B1 | 5 | 1D | 46.12 |
| B1 | 6 | 1D | 46.12 |
| B1 | 7 | 1D | 46.12 |
| B1 | 8 | 1D | 46.12 |
| B1 | 9 | 1D | 46.12 |
| B1 | 10 | 1D | 46.12 |
| B1 | 11 | 1D | 46.12 |
| B1 | 12 | 1D | 46.12 |
| B1 | 13 | 1D | 46.12 |
| B1 | 15 | 1D | 46.12 |
| B1 | 5 | 1D | 46.1 |
| B1 | 6 | 1D | 46.1 |
| B1 | 7 | 1D | 46.1 |
| B1 | 9 | 1D | 46.1 |
| B1 | 10 | 1D | 46.1 |
| B1 | 11 | 1D | 46.1 |
| B1 | 12 | 1D | 46.1 |
| B1 | 13 | 1D | 46.1 |
| M1 | 5 | M | 40.48 |
| M1 | 6 | M | 40.48 |
| M1 | 7 | M | 40.48 |
| M1 | 8 | M | 40.48 |
| M1 | 9 | M | 40.48 |
| M1 | 10 | M | 40.48 |
| M1 | 11 | M | 40.48 |
| M1 | 12 | M | 40.48 |
| M1 | 13 | M | 40.48 |
| M1 | 15 | M | 40.48 |
| M1 | 5 | M | 40.49 |
| M1 | 6 | M | 40.49 |
| M1 | 7 | M | 40.49 |
| M1 | 8 | M | 40.49 |
| M1 | 9 | M | 40.49 |
| M1 | 10 | M | 40.49 |
| M1 | 11 | M | 40.49 |
| M1 | 12 | M | 40.49 |
| M1 | 13 | M | 40.49 |
| M1 | 15 | M | 40.49 |
MODELOS DE DEPARTAMENTOS

1 Dormitorio | 1 Baño | Medidas: 40.15 a 52.58 m²

1 Dormitorio | 1 Baño | Medidas: 56.21 a 69.96 m²

1 Dormitorio | 1 Baño | Medidas: 46.1 a 58.95 m²

2 Dormitorios | 2 Baños | Medidas: 66.83 a 105 m²

2 Dormitorios | 2 Baños | Medidas: 107.61 m²

3 Dormitorios | 2 Baños | Medidas: 106.12 a 133.49 m²
GARDEN ZEN
Un espacio donde el diseño, la sostenibilidad y el bienestar se encuentran.
Porque vivir bien, es vivir consciente.
Con tecnología eco sostenible, como paneles solares y recoleccion de agua de lluvia, ademas de areas comunes pensadas para la calma y el disfrute, Garden Zen no es solo un edificio, es un estilo de vida.
- 50% menos expensas
- 8% más rentable
- 60% menos energía
- 30% menos agua
- Jardines flotantes y ambiente relax
- Pet Spa & Calistenia
- Ingreso automatizado en Lobby y departamentos
- Co-work
